<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PinkMap die erste Gay-Datingplattform mit Location Guide für unterwegs!</title>
	<atom:link href="http://blog.pinkmap.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pinkmap.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 10:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PinkMap Version 2.8 in AppStore angekommen</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/07/03/pinkmap-version-2-8-in-appstore-angekommen/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/07/03/pinkmap-version-2-8-in-appstore-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Nach gut einem Monat ist es wieder soweit, die neue PinkMap App – Version 2.8 steht zum Download im AppStore bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nach gut einem Monat ist es wieder soweit, die neue PinkMap App – </strong><strong><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/07/image1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3484" title="image1" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/07/image1-200x300.png" alt="" width="155" height="233" /></a>Version 2.8 steht zum Download im AppStore bereit.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zeit also euch einen  Überblick über die neuen <strong>Features</strong> zu geben. Wie immer gab es  natürlich die üblichen kleinen <strong>Bugfixes</strong> sowie kleine  Verbesserungen an der <strong>Performance</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Außerdem gibt es:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>einen neuen und  schnelleren Chat</li>
<li>Schnellere und  leichter bedienbare Übersichten</li>
<li>iOS 4 Support</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hier gehts zum <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/iphone.pinkmap.com');" href="http://iphone.pinkmap.com/">Download…</a></p>
<p style="text-align: justify;">Viel Spass beim testen und daten!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/07/image2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3485" title="image2" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/07/image2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/07/03/pinkmap-version-2-8-in-appstore-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>119</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue PinkMap Version auf dem Weg in den AppStore</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/06/27/neue-pinkmap-version-auf-dem-weg-in-den-appstore/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/06/27/neue-pinkmap-version-auf-dem-weg-in-den-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ist eine neue PinkMap Version beim AppStore eingereicht, und mit ein bißchen Glück steht sie nächste Woche schon zum dowloaden bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Mal wieder ist eine neue PinkMap Version beim AppStore eingereicht, und</strong><strong><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/image1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3476" title="image1" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/image1-200x300.png" alt="" width="133" height="199" /></a></strong><strong></strong><strong> mit ein </strong><strong>bißchen </strong><strong>Glü</strong><strong>ck steht sie nächste Woche schon zum dowloaden </strong><strong>bereit.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die neue <strong>PinkMap</strong> Version ist im <strong>AppStore</strong> eingereicht und wartet nun darauf freigeschaltet zu werden. Zeit also euch einen Überblick über die neuen <strong>Features</strong> zu geben. Wie immer gab es natürlich die üblichen kleinen <strong>Bugfixes</strong> sowie kleine Verbesserungen an der <strong>Performance</strong>. Außerdem gibt es</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>einen neuen und schnelleren Chat</li>
<li>Schnellere und leichter bedienbare Übersichten</li>
<li>iOS 4 Support</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr schon vor allen anderen die neuen Versionen testen wollt, gibts <a href="http://blog.pinkmap.de/2009/11/17/betatester-fur-neue-pinkmap-versionen-gesucht/">hier</a> die Infos.</p>
<p><a href="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/06/image21.png"><img title="image2" src="http://blog.pinkmap.de/wp-content/uploads/2010/06/image21-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/06/27/neue-pinkmap-version-auf-dem-weg-in-den-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap! sagt Bonjour et Bienvenue</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/pinkmap-sagt-bonjour-et-bienvenue/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/pinkmap-sagt-bonjour-et-bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es mal wieder soweit: Wir haben eine neue Sprache auf PinkMap freigeschaltet, willkommen in Frankreich oder auch “Bonjour et Bienvenue”. 
Wir geben neben Deutschland, Schweiz und Österreich natürlich auch in anderen Ländern weiter Gas, da sollen unsere französischen Männer natürlich nicht außen vor bleiben.
Und neben leckerem französischen Wein und frischen Croissants, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/french1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3473" title="french1" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/french1.png" alt="" width="217" height="106" /></a><strong>Heute ist es mal wieder soweit: Wir haben eine neue Sprache auf PinkMap freigeschaltet, willkommen in Frankreich oder auch “Bonjour et Bienvenue”. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wir geben neben Deutschland, Schweiz und Österreich natürlich auch in anderen Ländern weiter Gas, da sollen unsere französischen Männer natürlich nicht außen vor bleiben.</p>
<p style="text-align: justify;">Und neben leckerem französischen Wein und frischen Croissants, gibt es PinkMap! ab heute auch als französische Spezialität.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sprache lässt sich ganz einfach umstellen: Einfach bei uns auf der Seite auf die <a href="http://www.pinkmap.com/de/lang:fr"><strong>französische Flagge</strong></a> klicken und los gehts. Die PinkMap iPhone App folgt natürlich auch schon bald mit der neuen Version…</p>
<p style="text-align: justify;">Viel Spaß und eine gute Woche,<br />
euer PinkMap! Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/pinkmap-sagt-bonjour-et-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche PinkMap Funktion ( iPhone ) nutzt du am meisten auf der Suche nach Dates?</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/welche-pinkmap-funktion-iphone-nutzt-du-am-meisten-auf-der-suche-nach-dates/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/welche-pinkmap-funktion-iphone-nutzt-du-am-meisten-auf-der-suche-nach-dates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[pinkmap umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage beschäftigt uns aktuell und deswegen geben wir sie einfach an euch weiter. Mit nicht mehr als 2 Klicks könnt ihr aktiv zur Verbesserung von PinkMap beitragen und uns eine Freude machen:


Welche PinkMap Funktion ( iPhone ) nutzt du am meisten auf der Suche nach Dates?survey software

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diese Frage beschäftigt uns aktuell und deswegen geben wir sie einfach an euch weiter. Mit nicht mehr als 2 Klicks könnt ihr aktiv zur Verbesserung von PinkMap beitragen und uns eine Freude machen:</p>
<p><script src="http://static.polldaddy.com/p/3321039.js" type="text/javascript"></script><br />
<noscript><br />
<a href="http://polldaddy.com/poll/3321039/">Welche PinkMap Funktion ( iPhone ) nutzt du am meisten auf der Suche nach Dates?</a><span style="font-size:9px;"><a href="http://polldaddy.com/features-surveys/">survey software</a></span><br />
</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/06/14/welche-pinkmap-funktion-iphone-nutzt-du-am-meisten-auf-der-suche-nach-dates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>164</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap Version 2.7 jetzt im AppStore</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/06/11/pinkmap-version-2-7-jetzt-im-appstore/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/06/11/pinkmap-version-2-7-jetzt-im-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap]]></category>
		<category><![CDATA[Version 2.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, Apple hat unsere neue PinkMap! Version 2.7 nach nur 4 Tagen zum Download freigegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/IMG_07972.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3466" title="IMG_0797" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/IMG_07972-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><strong>Es ist wieder soweit, Apple hat unsere neue PinkMap! Version 2.7 nach nur 4 Tagen zum <a href="http://iphone.pinkmap.com">Download</a> freigegeben.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es erwarteten euch:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Neuer Überblick über eure Nachrichten mit Tab Funktion und Auto Update</li>
<li>Doppelt so schnelle Startzeit der App</li>
<li>Bugfix Vibration</li>
<li>Und weitere kleinere Optimierungen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Wir sind gespannt auf eurer <a href="mailto:contact@locamap.de">Feedback</a>!</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr die aktuelle Version schon vorher haben und etwas testen wollt, gibt es <a href="http://blog.pinkmap.de/2009/11/17/betatester-fur-neue-pinkmap-versionen-gesucht/">hier</a> mehr Infos…</p>
<p style="text-align: justify;">Sommerliche Grüße  aus Essen<br />
Eurer PinkMap! Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/06/11/pinkmap-version-2-7-jetzt-im-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue PinkMap Version eingereicht im AppStore</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/06/05/neue-pinkmap-version-eingereicht-im-appstore/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/06/05/neue-pinkmap-version-eingereicht-im-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Während der Sommer nun langsam doch in Schwung kommt und uns mit Sonnenschein und ropischen Temperaturen versorgt haben wir im PinkMap Office fleißig an der neuen PinkMap Version gewerkelt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Während der Sommer nun langsam doch in Schwung kommt und uns m</strong><strong><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0797.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3457" title="IMG_0797" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0797-200x300.png" alt="" width="158" height="238" /></a>it Sonnensc</strong><strong></strong><strong></strong><strong>hein und ropischen Temperaturen versorgt haben wir im PinkMap Office fleißig an der neuen PinkMap Version gewerkelt. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wie jedes mal wenn eine neue <strong>PinkMap Version </strong>das <strong>PinkMap Office</strong> verlässt gab es auch diesmal einige Veränderungen um <strong>PinkMap</strong> für euch <strong>besser</strong>, <strong>schneller</strong> und <strong>nutzerfreundlicher</strong> zu machen. Und selbstverständlich haben wir wie immer die kleineren Macken behoben, <strong>Bugfixing</strong> betrieben und minimale <strong>Verbesserungen</strong> vorgenommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Abgesehen davon gibt es aber auch bei dieser Version wieder ein paar <strong>neue Features</strong>. So haben wir den <strong>Nachrichtenbereich</strong> komplett überarbeitet und neu gestaltet. Außerdem haben wir es geschafft die<strong> Startzeit</strong> der <strong>App</strong> auf die , unglaubliche, Hälfte zu reduzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/06/05/neue-pinkmap-version-eingereicht-im-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap Premium – Sommer Special</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/05/22/pinkmap-premium-%e2%80%93-sommer-special/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/05/22/pinkmap-premium-%e2%80%93-sommer-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer kommt und erreicht das PinkMap Office. Traumhafte 25 Grad, Sonne satt.
Wir haben uns für euch ein besonderes Special ausgedacht:
Wir reduzieren den Preis als “SommerGuteLauneSpecial” von PinkMap Premium  nur in dieser Woche um 50%!

1 Monat: 2,99 EUR (-50%)
3 Monate: 7,99 EUR (-50%)
6 Monate: 12,99 EUR  (-50%)

Du kannst PinkMap Premium direkt in der iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.de/2010/03/17/pinkmap-premium/"><img class="alignleft size-full wp-image-3450" title="pinkmap_premium_logo1-300x90" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/pinkmap_premium_logo1-300x90.jpg" alt="" width="284" height="85" /></a>Der Sommer kommt und erreicht das PinkMap Office. Traumhafte 25 Grad, Sonne satt.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir haben uns für euch ein besonderes Special ausgedacht:<br />
Wir reduzieren den Preis als “<em>SommerGuteLauneSpecial</em>” von <strong>PinkMap Premium </strong> nur in dieser Woche um 50%!</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1 Monat: <strong>2,99 EUR (-50%)</strong></li>
<li>3 Monate: <strong>7,99 EUR (-50%)</strong></li>
<li>6 Monate: <strong>12,99 EUR  (-50%)</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Du kannst PinkMap Premium <strong>direkt in der iPhone App</strong> upgraden. Du unterstützt damit die <strong>Weiterentwicklung </strong>von PinkMap! und siehst <strong>keine Werbung</strong> mehr und bekommst eine <strong>Krone in deinem Profilbild</strong>. <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blog.pinkmap.de');" href="http://blog.pinkmap.de/2010/03/17/pinkmap-premium/">Wie es geht, siehst du hier…</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommerliche Grüße<br />
Dein PinkMap Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/05/22/pinkmap-premium-%e2%80%93-sommer-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste schwule Modelabel &#8211; Montis Boys</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/05/20/die-erste-schwule-modelabel-montis-boys/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/05/20/die-erste-schwule-modelabel-montis-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay News]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Aids Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Montis Boys]]></category>
		<category><![CDATA[schwules Modelabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto "Fashion Helps" geht die erste Modelinie des schwulen Modelabes Montis Boys an den Start und unterstützt mit ihrem Erlös die deutsche AIDS Stiftung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/FireShot-capture-165-Montis-Boys-Online-Shop-Montis-Boys-Fashion-Helps-shop_montis-boys_com_epages_es125009_sf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3443" title="FireShot capture #165 - 'Montis Boys Online Shop - Montis Boys - Fashion Helps' - shop_montis-boys_com_epages_es125009_sf" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/FireShot-capture-165-Montis-Boys-Online-Shop-Montis-Boys-Fashion-Helps-shop_montis-boys_com_epages_es125009_sf-295x300.jpg" alt="" width="245" height="250" /></a><strong>Unter dem Motto &#8220;Fashion Helps&#8221; geht die erste Modelinie des schwulen Modelabes Montis Boys an den Start und unterstützt mit ihrem Erlös die deutsche AIDS Stiftung.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Für modebewusste und stilvolle Männer soll die Mode von <strong>Montis Boys </strong>sein, und damit ist nicht nur die <strong>schwule Kundschaft </strong>angesprochen. Auch wenn das <strong>schwule Modelabel</strong> als Zielgruppe <strong>schwule Männer</strong> anvisiert, dürfen auch gerne hetereosexuelle Männer die Collection tragen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die besteht momentan aus einem Blazer, einem Hemd und mehreren Jeans und T-shirts, wird aber stetig ausgebaut. <strong>Montis Boys </strong>hat sich neben Mode für schwuler Männer auch der deutschen <strong>AIDS-Stiftung</strong> gewidmet, weshalb <strong>50 Prozent</strong> der Gewinne an die Stiftung gehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Falls ihr also gerade mal wieder nach Klamotten sucht und nebenbei was für die <strong>gute Sache</strong> tun wollt kommt ihr <a href="http://shop.montis-boys.com">hier</a> zum Internet Shop von<strong> Montis Boys</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/05/20/die-erste-schwule-modelabel-montis-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>128</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Day Against Homophobia am 17. Mai</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/05/13/international-day-against-homophobia-am-17-mai/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/05/13/international-day-against-homophobia-am-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gay News]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Pride]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Homophobie]]></category>
		<category><![CDATA[International Day Against Homophobia]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Mai ist der International Day Against Homophobia um daran zu errinnern dass Homophobie immer noch ein weit verbreitetes Thema ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/idaho.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3439" title="idaho" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/idaho.jpg" alt="" width="250" height="269" /></a><strong>Am 17. Mai ist der International Day Against Homophobia um daran zu errinnern dass Homophobie immer noch ein weit verbreitetes Thema ist.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vor 20 Jahren, am <strong>17. Mai 1990</strong>, erkärte die<strong> WHO </strong>dass<strong> Homosexualität</strong> keine <strong>psychische Krankheit</strong> sei. Diesen Anlass nehmend will der <strong>International Day Against Homophobia</strong> zeigen, dass <strong>Homophobie</strong> immer noch in weiten Teilen der Welt ein großes Problem darstellt. Dabei reicht das Spektrum von <strong>Diskriminierung</strong> und <strong>offener Homophobie</strong> bis hin zur <strong>Verfolgung</strong> und<strong> Todesstrafen</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch wenn <strong>Homophobie </strong>gerade in Staaten wie dem <strong>Jemen</strong> und <strong>Saudi- Arabien</strong> ein großes Problem ist, kommt es selbst in Ländern der <strong>Europäischen Union</strong> immer noch zu <strong>offenen Hassattacken</strong>. Bestes Beispiel dafür sind die neusten Erreignisse während des<strong> Baltic Prides</strong> in <strong>Litauen</strong> (<a href="http://blog.pinkmap.ch/2010/05/11/gegendemos-auf-dem-baltic-pride-in-vilnius/">siehe hier</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/05/13/international-day-against-homophobia-am-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PinkMap Version 2.5 steht im AppStore bereit</title>
		<link>http://blog.pinkmap.at/2010/05/12/pinkmap-version-2-5-steht-im-appstore-bereit/</link>
		<comments>http://blog.pinkmap.at/2010/05/12/pinkmap-version-2-5-steht-im-appstore-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birk</dc:creator>
				<category><![CDATA[PinkMap News]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[Check in Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Locations]]></category>
		<category><![CDATA[PinkMap Version 2.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pinkmap.at/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit, die neue PinkMap Version 2.5 ist im AppStore und bringt ein neues Feature mit sich. Ab jetzt gibts die Location Check in Funktion, mit der ihr mit einem Klick in Locations einchecken könnt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0712-200x300.png"><img class="alignright size-full wp-image-3432" title="IMG_0712-200x300" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0712-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><strong>Endlich ist es soweit, die neue PinkMap Version 2.5 ist im AppStore und bringt ein neues Feature mit sich. Ab jetzt gibts die Location Check in Funktion, mit der ihr mit einem Klick in Locations einchecken könnt.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr euer Profil mit <strong>Facebook verbunden</strong> habt, erscheint diese Meldung dann natürlich auch auf Facebook auf eurer Startseite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ob ihr in Locations einchecken könnt, seht ihr im Bereich “Karte” über eine <strong>rote Zahl (Badge)</strong>.<br />
Dort werden euch alle Locations in eurer Umgebung angezeigt die im  Umkreis von 2  km liegen, ist eine Location näher als 100 Meter habt ihr die Möglichkeit direkt einzuchecken.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn sich nach euch noch jemand eincheckt, bekommt ihr über eine Push Notification gleich Bescheid, und könnt euch dann, wenn ihr wollt, einfach umdrehen und ihm zuwinken.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr auf die Location klickt, seht ihr im Feed wer sich alles schon mal eingecheckt hat und unter “Info” auch, wer <strong>dort gerade eingecheckt</strong> ist…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0712-150x150.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3433" title="IMG_0712-150x150" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0712-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Hier gehts direkt zum <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/iphone.pinkmap.com');" href="http://iphone.pinkmap.com/" target="_blank">Download</a>, bitte Bewertung nicht vergessen. Danke euch!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr was cooles mit der neuen <strong>Location Check In Funktion</strong> erlebt habt, dann <a href="mailto:contact@locamap.de">schreibt uns doch kurz</a>. Wir werden die <strong>besten Storys</strong> hier veröffentlichen und mit einem<strong> kleinen Preis belohnen</strong>…<a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0714-150x150.png"><img class="alignright size-full wp-image-3435" title="IMG_0714-150x150" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0714-150x150.png" alt="" width="132" height="132" /></a><a href="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0713-150x150.png"><img class="alignright size-full wp-image-3434" title="IMG_0713-150x150" src="http://blog.pinkmap.at/wp-content/uploads/2010/05/IMG_0713-150x150.png" alt="" width="132" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pinkmap.at/2010/05/12/pinkmap-version-2-5-steht-im-appstore-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

